
كيا سراتو محصولي استثنائي از گروه خودروسازي سايپا است كه در دو مدل اتومات و دنده اي با موتور قدرتمند 1600 و 2000 سي سي در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته است. اين محصول لوكس يك خودرو ايده آل با امكانات كامل مي باشد كه در كنار امكانات فوق العاده خود از مصرف سوخت 6/6براي مدل دنده اي و 7/9 براي مدل اتومات خود بهره مند است.
سراتو تمام خواسته هاي مشتري را برآورده مي كند و با تجهيزات ايمني و امكانات رفاهي استاندارد با هندلينگ عالي لذت رانندگي را به ارمغان آورده است.
تيپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | M/T 1.6 آپشنال | A/T 2.0 آپشنال |
---|---|---|---|---|
ابعاد(mm) | ||||
طول | 4530 | |||
عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها) | 1775 | |||
ارتفاع | 1460 | |||
فاصله بين دو محور | 2560 | |||
وزن (kg) | ||||
وزن خالص | 1240 | 1310 | 1240 | 1310 |
مصرف سوخت(lit) | ||||
سيكل تركيبي(lit/100km) | 6/6 | 7/1 | 6/6 | 7/1 |
ظرفيت باك(lit) | 52 | |||
رينگ و تاير | ||||
رينگ | 15اينچي فولادي آ | 16 اينچي آلومينيومي | 15اينچي فولادي آ | 16 اينچي آلومينيومي |
تاير | 195/45R15 | 205/55R16 | 195/45R15 | 205/55R16 |
تيپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | آپشنال M/T 1.6 | آپشنال A/T 2.0 |
---|---|---|---|---|
گيربكس | ||||
نوع گيربكس | دستي- 6سرعته | اتوماتيك- 6سرعته | دستي- 6سرعته | اتوماتيك- 6سرعته |
موتور | ||||
نوع موتور | 1.6 DOHC MPI | 2.0 DOHC MPI | 1.6 DOHC MPI | 2.0 DOHC MPI |
تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | 4سيلندر خطي-16سوپاپ | |||
حجم موتور cc | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
حداكثر قدرت | 124hp@6300rmp | 156hp@6200rmp | 124hp@6300rmp | 156hp@6200rmp |
حداکثر گشتاور | 156Nm@4200rmp | 194.2Nm@4300rmp | 156Nm@4200rmp | 194.2Nm@4300rmp |
فرمان | ||||
نوع فرمان | هيدروليك | |||
سيستم تعليق | ||||
سيستم تعليق جلو | مك فرسون | |||
سيستم تعليق عقب | اكسل پيچشي | |||
ترمز | ||||
جلو | ديسكي | |||
عقب | كاسه اي |
تيپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | M/T 1.6 آپشنال | A/T 2.0 آپشنال |
---|---|---|---|---|
تجهيزات ايمني و رفاهي | ||||
ايربگ راننده و سرنشين | ||||
كامپيوتر اطلاعات سفر | ||||
كروز كنترل | ||||
سيستم كليد هوشمند Key Less + Smart Key | ||||
سانروف | ||||
مجهز به سيستم پيشرفته ترمز ABS+ EBD | ||||
غربيلك فرمان و دسته دنده چرمي | ||||
غربيلك فرمان قابل تنظيم ارتفاع با كليدهاي كنترل | ||||
باز شدن اتوماتيك دربها به هنگام تصادف | ||||
سيستم ضد سرقت (Immobilizer) | ||||
چراغهاي جلو با قابليت تنظيم نور | ||||
چراغهاي اتوماتيك | ||||
چراغ مه شكن جلو و عقب | ||||
شيشه بالابر برقي جلو و عقب | ||||
سيستم تهويه مطبوع | دستي | اتوماتيك | دستي | اتوماتيك |
سيستم صوتي و مجهز به: راديو+ CD PLAYER باقابليت پخش MP3 ,ورودي USB+ AUX+IPOD مجهز به 6بلندگو |
تيپ | M/T 1.6 | A/T 2.0 | M/T 1.6 آپشنال | A/T 2.0 آپشنال |
---|---|---|---|---|
تجهيزات ايمني و رفاهي | ||||
كمربندهاي ايمني جلو با سيستم پيش كشنده و قابل تنظيم ارتفاع | ||||
سنسور پارك دنده عقب | ||||
سيستم مولتي مديا – دوربين عقب – GPS | ||||
(Paddel shifter)دسته دنده روي فرمان | ||||
جلو آمپر سوپر ويژن | ||||
صندلي چرمي |
توجه:
با توجه به نوع تيپ و آپشن خودروها، همواره امكانات انتخابي خودروهاي رؤيت شده در نمايندگي هاي مجاز، ملاك تحويل خودرو به مشتريان مي باشد.